Equipo calefactor a leña Cosquín 7500Kcal
Tabla de Datos Técnicos
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 7.500 kcal/h |
| Sistema de Combustión | Doble combustión |
| Medidas (Alto x Ancho x Prof.) | 65.4 cm x 40 cm x 34 cm |
| Diámetro de salida | 4″ (superior) |
| Ambientes recomendados | 20 a 80 m² |
| Incluye | Refractarios y cenicero interno |
Equipo calefactor a leña Andina 9.500kcal
Sistema de calefacción: Doble combustión
Potencia: 9.500 kilocalorías/hora.
Medidas: Alto: 68 cm / Ancho: 37 cm / Profundidad: 47 cm
Ambientes: de 40 a 100 m2
Salida superior de humo: Diámetro 14.7 cm ( 6 pulgadas )
Derivador de calor posterior: Diámetro 10 cm. ( 4 pulgadas )
Cenicero interno
DISEÑO
CALIDAD
DURABILIDAD
EFICIENCIA
Calefactor a Leña PUNILLA con leñero – 22.000kcal
Sistema de calefacción: Doble combustión
Potencia: 22000 kilocalorías/hora.
Medidas: Ancho: 86 cm – Alto: 93 cm – Profundidad: 54 cm.
Ambientes: hasta 160 m2
Salida superior de humo: Diámetro 14.7 cm ( 6 pulgadas )
Incluye: Forzador de Aire Electrico, cenicero interno, cierre hermetico de fibra de vidrio, accesorio parrilla portatil para asar.
Equipo calefactor a leña Andina 20.000kcal
Sistema de calefacción: Doble combustión
Potencia: 20000 kilocalorías/hora.
Medidas: Alto: 72 cm / Ancho: 67.5 cm / Profundidad: 57 cm
Ambientes: hasta 175 m2
Salida superior de humo: Diámetro 14.7 cm ( 6 pulgadas )
Derivador de calor posterior: Diámetro 10 cm. ( 4 pulgadas )
Equipo calefactor a leña Andina 20.000kcal con Horno Desmontable
Horno Desmontable
🍳 Multifunción: Ideal para asar, hornear y calentar alimentos
📐 Medidas prácticas: 23.2x65x60 cm (AlxAnxPr)
🛠️ Incluye: Pirómetro en °C, ventana de visualización, corredera, bandeja + parrilla
🔧 Instalación fácil: Se acopla directamente sin necesidad de fijación permanente
Especificaciones Técnicas
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 20.000 kcal/h |
| Área climatizada | Hasta 175 m² |
| Peso total | Consultar |
| Materiales | Acero de alta resistencia |
| Tipo de humos | Salida superior 6″ |
| Derivación calor | Posterior 4″ |
Calefactor a leña Pehuen 18000
Especificaciones
Potencia: 18000 Kcal/h.
Ambiente a climatizar: hasta 160 mt2
Dimensiones:
ANCHO 60 cm
ALTO 80 cm
PROFUNDIDAD 61,7 cm
PESO 104,6 kg
Visor de vidrio: 38,8 x 21,2 cm
Entrada de leños: 44,3x 22,7 cm
Visor vitrocerámicos Schott Robax
Calefactor a leña Argentina 22000
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 22.000 Kcal/h |
| Ambiente a climatizar | Hasta 210 m² |
| Ancho | 88 cm |
| Alto | 99.3 cm |
| Profundidad | 51.6 cm |
| Peso | 150 kg |
| Salida de humo | 8″ |
| Derivadores de calor | 2 posteriores |
| Cenicero | Incluido |
Calefactor a leña Tr 8000
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Medida |
|---|---|
| Potencia | 8.000 Kcal/h |
| Cobertura | Hasta 90m² |
| Dimensiones | 50,3 (An) x 84,8 (Al) x 48,8 (Pr) cm |
| Peso | 62 kg |
| Entrada leños | 22,9 x 32 cm |
| Visor | Vitrocerámico Schott Robax |
Calefactor a leña Chalten 9000
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 9,000 Kcal/h |
| Área de climatización | Hasta 100 m² |
| Alto | 84.2 cm |
| Ancho | 56.1 cm |
| Profundidad | 45 cm |
| Peso | 76.6 kg |
| Salida de humo | 6″ |
| Derivador de calor | 1 posterior |
Calefactor a leña Tr Hogar 16000
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Medida |
|---|---|
| Potencia | 16.000 Kcal/h |
| Cobertura | Hasta 130m² |
| Dimensiones | 73 (An) x 76 (Al) x 44 (Pr) cm |
| Peso | 90 kg |
| Entrada leños | 43,8 x 25,9 cm |
| Visor | Vitrocerámico Schott Robax |
| Sistema | Rejilla conectada a caja de fuego |
Calefactor a leña Pehuen 18000 con Horno
Ficha Técnica Completa
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia | 18.000 Kcal/h |
| Área climatizada | Hasta 160m² |
| Dimensiones | 60(An) x 97(Al) x 61,7(Pr) cm |
| Peso | 129 kg |
| Entrada leños | 44,3 x 22,7 cm |
| Visor | Schott Robax 38,8×21,2 cm |
| Sistema humos | Doble combustión – 6″ |
| Especial | Rejilla conectada a caja de fuego |
DISEÑO
CALIDAD
DURABILIDAD
EFICIENCIA
Calefactor a leña Calafate 16000
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 16.000 Kcal/h |
| Ambiente a climatizar | Hasta 130 m² |
| Ancho | 80.3 cm |
| Alto | 92.4 cm |
| Profundidad | 52.7 cm |
| Peso | 108 kg |
| Salida de humo | 6″ |
| Derivadores de calor | 2 posteriores |
| Revestimiento | Ladrillos refractarios |
| Cenicero | Incluido |
Calefactor a Leña Pehuen Tromen 24000
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 24,000 Kcal/h |
| Área de climatización | Hasta 180 m² |
| Ancho | 70 cm |
| Alto | 88 cm |
| Profundidad | 61.7 cm |
| Visor de vidrio | 45.3 x 27.1 cm |
| Entrada de leños | 51.3 x 28.6 cm |
| Visor | Vitrocerámico Schott Robax |
Calefactor a Leña Pehuen Tromen con Horno
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Potencia calorífica | 18,000 Kcal/h |
| Área de calefacción | Hasta 160 m² |
| Dimensiones | 60 (An) x 97 (Al) x 61.7 (Pr) cm |
| Peso | 129 kg |
| Visor | 38.8 x 21.2 cm (Schott Robax) |
| Entrada de leños | 44.3 x 22.7 cm |
| Función adicional | Horno integrado |
Calefactor a Leña Calafate 16000
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 16.000 Kcal/h |
| Área climatizada | Hasta 130m² |
| Dimensiones | 80,3(An) x 92,4(Al) x 52,7(Pr) cm |
| Peso | 108 kg |
| Salida de humos | 6″ |
| Sistema calor | 2 derivadores posteriores |
| Protección | Ladrillos refractarios |
